この調査は株式会社ジャストシステムが提供する「Fastask」というアンケートシステムを利用してアンケート調査を行いました。
アンケート調査概要
実査機関 | 株式会社ジャストシステム 「Fastask」 |
調査目的 | FXに関する実態調査 |
調査対象 | 国内のFX口座を保有している方 |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査対象者数 | 381名(男性:100%、女性0%) |
調査実施期間 | 2025年6月 |
調査対象地域 | 日本国内 |
母集団 | 国内のFX口座を保有する20代~60代の男性 |
アンケートに答えた方の年齢と人数
スクロールできます
アンケート対象 | 総数 | 男性15~19歳 | 男性20~29歳 | 男性30~39歳 | 男性40~49歳 | 男性50~59歳 | 男性60歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数(人) | 386 | 0 | 33 | 93 | 108 | 138 | 14 |
(%) | 100.0% | 0.0% | 8.5% | 24.1% | 28.0% | 35.8% | 3.6% |
配信対象モニター数合計:2,220,714人から中抽出した、約6000人に下記のように事前アンケートをし、複数の選択肢の中からFXにチェックを入れた方のみに本調査を行いました。
アンケートは「FXに対する事前調査」と言うことを伏せてスクリーニングを行い、設問はその都度ランダムに並びが変わるようにして、回答(対象者)の精度を上げております。
また、アンケートに対する報酬目的の回答を防ぐため、実際にFXの取引割合が多い男性にしぼってアンケートを実施しております。女性でFX取引をしている方の割合が少ないのと、統計学的に女性の方が報酬目的でアンケートに応募し、適当に答える方が多いからです。

事前アンケート(スクリーニング)を行って、FXをやったことがない人(アンケートの報酬目的の人)を除外しています。
また、FXのアンケート調査に同意しなかった方も除外しています(386人→381人)。

Q1 あなたの最終学歴はなんですか?
スクロールできます
学歴 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 専門学校卒業 | 高校卒業 | 短大卒業 | 大学卒業 | 大学院卒業 | 答えたくない | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 381人 | 1 | 9 | 50 | 77 | 10 | 190 | 42 | 0 | 2 |
割合(%) | 0.3% | 2.4% | 13.1% | 20.2% | 2.6% | 49.9% | 11.0% | 0.0% | 0.5% |
Q2 あなたの職業を教えてください
スクロールできます
職業 | 会社員(正社員) | 会社員(契約社員) | 公務員 | 自営業・自由業 | 会社役員・経営者 | パート・アルバイト | 学生 | 専業主婦(夫) | 無職 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 381人 | 247 | 11 | 21 | 44 | 15 | 17 | 4 | 1 | 17 | 4 |
割合(%) | 64.8% | 2.9% | 5.5% | 11.5% | 3.9% | 4.5% | 1.0% | 0.3% | 4.5% | 1.0% |
Q3 FXの取引で主に使用するデバイスはどれですか?
スクロールできます
取引に使用する デバイス | デスクトップパソコン | ノートパソコン | タブレット | スマートフォン | 携帯電話・PHS | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
総数 381人 | 102 | 101 | 10 | 165 | 2 | 1 |
割合(%) | 26.8% | 26.5% | 2.6% | 43.3% | 0.5% | 0.3% |
Q4 FXの口座をいくつお持ちですか?
スクロールできます
保有している FX会社口座数 | 1口座 | 2口座 | 3口座 | 4口座 | 5口座 | 6口座以上 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 381人 | 153 | 107 | 62 | 21 | 10 | 28 | 0 |
割合(%) | 40.2% | 28.1% | 16.3% | 5.5% | 2.6% | 7.3% | 0.0% |
Q5 FXの口座に預けている証拠金はどのくらいですか?
スクロールできます
証拠金 | 0~5万円 | 6~10万円 | 11~30万円 | 31~50万円 | 51~100万円 | 101~150万円 | 151~200万円 | 201~250万円 | 251~300万円 | 301~350万円 | 351~400万円 | 401~450万円 | 451~500万円 | 501~1000万円 | 1001万円以上 | 答えたくない/わからない | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 381人 | 43 | 43 | 45 | 37 | 32 | 41 | 20 | 13 | 12 | 6 | 4 | 9 | 10 | 22 | 30 | 14 | 0 |
割合(%) | 11.3% | 11.3% | 11.8% | 9.7% | 8.4% | 10.8% | 5.2% | 3.4% | 3.1% | 1.6% | 1.0% | 2.4% | 2.6% | 5.8% | 7.9% | 3.7% | 0.0% |
Q6 FX取引の最大の利益額はいくらですか?
スクロールできます
利益額 | 0~5万円 | 6~10万円 | 11~30万円 | 31~50万円 | 51~100万円 | 101~200万円 | 201~500万円 | 501~1000万円 | 1001万円以上 | 答えたくない/わからない |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 381人 | 93 | 60 | 53 | 45 | 26 | 35 | 15 | 9 | 21 | 24 |
割合(%) | 24.4% | 15.7% | 13.9% | 11.8% | 6.8% | 9.2% | 3.9% | 2.4% | 5.5% | 6.3% |
Q7 FX取引の最大の損失額はいくらですか?
スクロールできます
損失額 | 0~5万円 | 6~10万円 | 11~30万円 | 31~50万円 | 51~100万円 | 101~200万円 | 201~500万円 | 501~1000万円 | 1001万円以上 | 答えたくない/わからない |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 381人 | 86 | 53 | 55 | 41 | 33 | 36 | 18 | 13 | 21 | 25 |
割合(%) | 22.6% | 13.9% | 14.4% | 10.8% | 8.7% | 9.4% | 4.7% | 3.4% | 5.5% | 6.6% |
Q8 FX取引のトータル収支はいくらですか?
スクロールできます
収支 | −1001万円以上 | −501〜1000万円 | −201〜500万円 | −101〜200万円 | −11〜100万円 | −6〜10万円 | −1〜5万円 | ±0 | +1〜5万円 | +6〜10万円 | +11〜100万円 | +101〜200万円 | +201〜500万円 | +501〜1000万円 | +1001万円以上 | 答えたくない/わからない | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 381人 | 20 | 18 | 30 | 26 | 52 | 18 | 13 | 19 | 22 | 11 | 42 | 28 | 16 | 11 | 22 | 33 | 0 |
割合(%) | 5.2% | 4.7% | 7.9% | 6.8% | 13.6% | 4.7% | 3.4% | 5.0% | 5.8% | 2.9% | 11.0% | 7.3% | 4.2% | 2.9% | 5.8% | 8.7% | 0.0% |
Q9 FXの取引で安定して利益が出せるようになるまでにどのくらいの時間がかかりましたか?
スクロールできます
利益が出るまでの期間 | 1日以下 | 1か月程度 | 2か月~半年程度 | 1年程度 | 2~5年程度 | 6~10年程度 | 安定して利益は出せていない | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 381人 | 18 | 39 | 45 | 51 | 70 | 34 | 121 | 3 |
割合(%) | 4.7% | 10.2% | 11.8% | 13.4% | 18.4% | 8.9% | 31.8% | 0.8% |
Q10 あなたのトレードスタイルを教えてください
スクロールできます
トレードスタイル | スキャルピング | デイトレード | スイングトレード (為替差益狙い) | スイングトレード (スワップポイント狙い) | スイングトレード (為替差益・スワップポイント狙い) | 長期トレード | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 381人 | 57 | 121 | 75 | 33 | 53 | 39 | 3 |
割合(%) | 15.0% | 31.8% | 19.7% | 8.7% | 13.9% | 10.2% | 0.8% |
Q11 現在ご利用中のFX会社をお答えください
スクロールできます
利用中のFX会社 | LINE FX(LINE証券) | 松井証券 | GMOクリック証券 | 外為どっとコム | SBI FXトレード | DMM FX | GMO外貨 | ヒロセ通商 | みんなのFX | LIGHT FX | 外為オンライン | FXブロードネット | マネースクエア | ひまわり証券 | アイネット証券 | インヴァスト証券 | JFX | 楽天FX(楽天証券) | マネックス証券 | セントラル短資FX | Think Markets | FXTFX | 三菱UFJeスマート証券FX | IG証券 | サクソバンク証券 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 28 | 44 | 73 | 53 | 101 | 59 | 40 | 53 | 40 | 34 | 42 | 29 | 30 | 21 | 25 | 32 | 31 | 88 | 41 | 32 | 19 | 28 | 32 | 22 | 23 | 28 |
(%) | 7.3% | 11.5% | 19.2% | 13.9% | 26.5% | 15.5% | 10.5% | 13.9% | 10.5% | 8.9% | 11.0% | 7.6% | 7.9% | 5.5% | 6.6% | 8.4% | 8.1% | 23.1% | 10.8% | 8.4% | 5.0% | 7.3% | 8.4% | 5.8% | 6.0% | 7.3% |
Q12 現在利用しているFX会社の取引ツールの使いやすさについて、どの程度満足していますか?
詳細データ
スクロールできます
満足度(人数) | 総数 | 満足 | どちらかというと満足 | どちらともいえない | どちらかというと不満 | 不満 |
---|---|---|---|---|---|---|
LINE FX(LINE証券) | 28 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 |
松井証券 | 44 | 24 | 15 | 4 | 1 | 0 |
GMOクリック証券 | 73 | 23 | 29 | 17 | 4 | 0 |
外為どっとコム | 53 | 22 | 16 | 10 | 4 | 1 |
SBI FXトレード | 101 | 30 | 42 | 21 | 6 | 2 |
DMM FX | 59 | 21 | 23 | 13 | 2 | 0 |
GMO外貨 | 40 | 14 | 18 | 6 | 2 | 0 |
ヒロセ通商 | 53 | 17 | 26 | 7 | 3 | 0 |
みんなのFX | 40 | 13 | 13 | 12 | 2 | 0 |
LIGHT FX | 34 | 13 | 10 | 10 | 1 | 0 |
外為オンライン | 42 | 17 | 17 | 6 | 2 | 0 |
FXブロードネット | 29 | 15 | 8 | 5 | 1 | 0 |
マネースクエア | 30 | 14 | 10 | 5 | 1 | 0 |
ひまわり証券 | 21 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 |
アイネット証券 | 25 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 |
インヴァスト証券 | 32 | 12 | 12 | 5 | 3 | 0 |
JFX | 31 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 |
楽天FX(楽天証券) | 88 | 30 | 38 | 15 | 4 | 1 |
マネックス証券 | 41 | 16 | 17 | 7 | 1 | 0 |
セントラル短資FX | 32 | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 |
Think Markets | 19 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 |
FXTX | 28 | 11 | 10 | 6 | 1 | 0 |
三菱UFJ eスマート証券 FX | 32 | 17 | 7 | 8 | 0 | 0 |
IG証券 | 22 | 9 | 3 | 7 | 3 | 0 |
サクソバンク証券 | 23 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 |
その他 | 28 | 8 | 9 | 11 | 0 | 0 |
スクロールできます
満足度(%) | 満足 | どちらかというと満足 | どちらともいえない | どちらかというと不満 | 不満 |
---|---|---|---|---|---|
LINE FX(LINE証券) | 57.1% | 25.0% | 17.9% | 0.0% | 0.0% |
松井証券 | 54.5% | 34.1% | 9.1% | 2.3% | 0.0% |
GMOクリック証券 | 31.5% | 39.7% | 23.3% | 5.5% | 0.0% |
外為どっとコム | 41.5% | 30.2% | 18.9% | 7.5% | 1.9% |
SBI FXトレード | 29.7% | 41.6% | 20.8% | 5.9% | 2.0% |
DMM FX | 35.6% | 39.0% | 22.0% | 3.4% | 0.0% |
GMO外貨 | 35.0% | 45.0% | 15.0% | 5.0% | 0.0% |
ヒロセ通商 | 32.1% | 49.1% | 13.2% | 5.7% | 0.0% |
みんなのFX | 32.5% | 32.5% | 30.0% | 5.0% | 0.0% |
LIGHT FX | 38.2% | 29.4% | 29.4% | 2.9% | 0.0% |
外為オンライン | 40.5% | 40.5% | 14.3% | 4.8% | 0.0% |
FXブロードネット | 51.7% | 27.6% | 17.2% | 3.4% | 0.0% |
マネースクエア | 46.7% | 33.3% | 16.7% | 3.3% | 0.0% |
ひまわり証券 | 61.9% | 19.0% | 14.3% | 4.8% | 0.0% |
アイネット証券 | 44.0% | 28.0% | 28.0% | 0.0% | 0.0% |
インヴァスト証券 | 37.5% | 37.5% | 15.6% | 9.4% | 0.0% |
JFX | 45.2% | 41.9% | 12.9% | 0.0% | 0.0% |
楽天FX(楽天証券) | 34.1% | 43.2% | 17.0% | 4.5% | 1.1% |
マネックス証券 | 39.0% | 41.5% | 17.1% | 2.4% | 0.0% |
セントラル短資FX | 50.0% | 28.1% | 18.8% | 3.1% | 0.0% |
Q13 現在利用しているFX会社のサポート力(問合せ対応、情報量、セミナーなど)について、どの程度満足していますか?
詳細データ
スクロールできます
満足度(人数) | 総数 | 満足 | どちらかというと満足 | どちらともいえない | どちらかというと不満 | 不満 |
---|---|---|---|---|---|---|
LINE FX(LINE証券) | 28 | 15 | 6 | 7 | 0 | 0 |
松井証券 | 44 | 18 | 14 | 12 | 0 | 0 |
GMOクリック証券 | 73 | 19 | 25 | 24 | 5 | 0 |
外為どっとコム | 53 | 22 | 14 | 15 | 2 | 0 |
SBI FXトレード | 101 | 22 | 38 | 37 | 2 | 2 |
DMM FX | 59 | 19 | 18 | 21 | 1 | 0 |
GMO外貨 | 40 | 16 | 10 | 10 | 3 | 1 |
ヒロセ通商 | 53 | 21 | 13 | 17 | 2 | 0 |
みんなのFX | 40 | 14 | 12 | 13 | 1 | 0 |
LIGHT FX | 34 | 14 | 9 | 10 | 1 | 0 |
外為オンライン | 42 | 14 | 21 | 7 | 0 | 0 |
FXブロードネット | 29 | 12 | 7 | 9 | 1 | 0 |
マネースクエア | 30 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 |
ひまわり証券 | 21 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 |
アイネット証券 | 25 | 11 | 8 | 5 | 1 | 0 |
インヴァスト証券 | 32 | 12 | 9 | 8 | 3 | 0 |
JFX | 31 | 11 | 13 | 4 | 3 | 0 |
楽天FX(楽天証券) | 88 | 29 | 27 | 30 | 2 | 0 |
マネックス証券 | 41 | 15 | 18 | 6 | 2 | 0 |
セントラル短資FX | 32 | 13 | 9 | 7 | 3 | 0 |
Think Markets | 19 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 |
FXTX | 28 | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 |
三菱UFJ eスマート証券FX | 32 | 13 | 14 | 5 | 0 | 0 |
IG証券 | 22 | 10 | 3 | 8 | 1 | 0 |
サクソバンク証券 | 23 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 |
その他 | 28 | 3 | 7 | 17 | 0 | 1 |
スクロールできます
満足度(%) | 満足 | どちらかというと満足 | どちらともいえない | どちらかというと不満 | 不満 |
---|---|---|---|---|---|
LINE FX(LINE証券) | 53.6% | 21.4% | 25.0% | 0.0% | 0.0% |
松井証券 | 40.9% | 31.8% | 27.3% | 0.0% | 0.0% |
GMOクリック証券 | 26.0% | 34.2% | 32.9% | 6.8% | 0.0% |
外為どっとコム | 41.5% | 26.4% | 28.3% | 3.8% | 0.0% |
SBI FXトレード | 21.8% | 37.6% | 36.6% | 2.0% | 2.0% |
DMM FX | 32.2% | 30.5% | 35.6% | 1.7% | 0.0% |
GMO外貨 | 40.0% | 25.0% | 25.0% | 7.5% | 2.5% |
ヒロセ通商 | 39.6% | 24.5% | 32.1% | 3.8% | 0.0% |
みんなのFX | 35.0% | 30.0% | 32.5% | 2.5% | 0.0% |
LIGHT FX | 41.2% | 26.5% | 29.4% | 2.9% | 0.0% |
外為オンライン | 33.3% | 50.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% |
FXブロードネット | 41.4% | 24.1% | 31.0% | 3.4% | 0.0% |
マネースクエア | 50.0% | 33.3% | 13.3% | 3.3% | 0.0% |
ひまわり証券 | 47.6% | 19.0% | 28.6% | 4.8% | 0.0% |
アイネット証券 | 44.0% | 32.0% | 20.0% | 4.0% | 0.0% |
インヴァスト証券 | 37.5% | 28.1% | 25.0% | 9.4% | 0.0% |
JFX | 35.5% | 41.9% | 12.9% | 9.7% | 0.0% |
楽天FX(楽天証券) | 33.0% | 30.7% | 34.1% | 2.3% | 0.0% |
マネックス証券 | 36.6% | 43.9% | 14.6% | 4.9% | 0.0% |
セントラル短資FX | 40.6% | 28.1% | 21.9% | 9.4% | 0.0% |
Think Markets | 52.6% | 15.8% | 26.3% | 5.3% | 0.0% |
FXTX | 50.0% | 17.9% | 28.6% | 3.6% | 0.0% |
三菱UFJ eスマート証券 FX | 40.6% | 43.8% | 15.6% | 0.0% | 0.0% |
IG証券 | 45.5% | 13.6% | 36.4% | 4.5% | 0.0% |
サクソバンク証券 | 56.5% | 30.4% | 13.0% | 0.0% | 0.0% |
その他 | 10.7% | 25.0% | 60.7% | 0.0% | 3.6% |
Q14 現在利用しているFX会社のスワップポイントについて、どの程度満足していますか?
詳細データ
スクロールできます
満足度(人数) | 総数 | 満足 | どちらかというと満足 | どちらともいえない | どちらかというと不満 | 不満 |
---|---|---|---|---|---|---|
LINE FX(LINE証券) | 28 | 15 | 5 | 8 | 0 | 0 |
松井証券 | 44 | 20 | 13 | 7 | 3 | 1 |
GMOクリック証券 | 73 | 24 | 23 | 22 | 3 | 1 |
外為どっとコム | 53 | 17 | 18 | 15 | 2 | 1 |
SBI FXトレード | 101 | 22 | 42 | 29 | 6 | 2 |
DMM FX | 59 | 20 | 24 | 12 | 3 | 0 |
GMO外貨 | 40 | 18 | 12 | 8 | 1 | 1 |
ヒロセ通商 | 53 | 16 | 16 | 14 | 5 | 2 |
みんなのFX | 40 | 13 | 11 | 13 | 1 | 2 |
LIGHT FX | 34 | 15 | 9 | 8 | 1 | 1 |
外為オンライン | 42 | 16 | 16 | 8 | 2 | 0 |
FXブロードネット | 29 | 11 | 8 | 5 | 5 | 0 |
マネースクエア | 30 | 14 | 4 | 6 | 4 | 2 |
ひまわり証券 | 21 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 |
アイネット証券 | 25 | 9 | 6 | 8 | 2 | 0 |
インヴァスト証券 | 32 | 12 | 11 | 6 | 1 | 2 |
JFX | 31 | 11 | 10 | 7 | 2 | 1 |
楽天FX(楽天証券) | 88 | 27 | 34 | 21 | 4 | 2 |
マネックス証券 | 41 | 17 | 13 | 10 | 1 | 0 |
セントラル短資FX | 32 | 14 | 7 | 9 | 2 | 0 |
Think Markets | 19 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 |
FXTX | 28 | 11 | 8 | 6 | 3 | 0 |
三菱UFJeスマート証券FX | 32 | 15 | 14 | 2 | 1 | 0 |
IG証券 | 22 | 9 | 3 | 10 | 0 | 0 |
サクソバンク証券 | 23 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 |
その他 | 28 | 0 | 11 | 14 | 1 | 2 |
スクロールできます
満足度(%) | 満足 | どちらかというと満足 | どちらともいえない | どちらかというと不満 | 不満 |
---|---|---|---|---|---|
LINE FX(LINE証券) | 53.6% | 17.9% | 28.6% | 0.0% | 0.0% |
松井証券 | 45.5% | 29.5% | 15.9% | 6.8% | 2.3% |
GMOクリック証券 | 32.9% | 31.5% | 30.1% | 4.1% | 1.4% |
外為どっとコム | 32.1% | 34.0% | 28.3% | 3.8% | 1.9% |
SBI FXトレード | 21.8% | 41.6% | 28.7% | 5.9% | 2.0% |
DMM FX | 33.9% | 40.7% | 20.3% | 5.1% | 0.0% |
GMO外貨 | 45.0% | 30.0% | 20.0% | 2.5% | 2.5% |
ヒロセ通商 | 30.2% | 30.2% | 26.4% | 9.4% | 3.8% |
みんなのFX | 32.5% | 27.5% | 32.5% | 2.5% | 5.0% |
LIGHT FX | 44.1% | 26.5% | 23.5% | 2.9% | 2.9% |
外為オンライン | 38.1% | 38.1% | 19.0% | 4.8% | 0.0% |
FXブロードネット | 37.9% | 27.6% | 17.2% | 17.2% | 0.0% |
マネースクエア | 46.7% | 13.3% | 20.0% | 13.3% | 6.7% |
ひまわり証券 | 52.4% | 19.0% | 19.0% | 9.5% | 0.0% |
アイネット証券 | 36.0% | 24.0% | 32.0% | 8.0% | 0.0% |
インヴァスト証券 | 37.5% | 34.4% | 18.8% | 3.1% | 6.2% |
JFX | 35.5% | 32.3% | 22.6% | 6.5% | 3.2% |
楽天FX(楽天証券) | 30.7% | 38.6% | 23.9% | 4.5% | 2.3% |
マネックス証券 | 41.5% | 31.7% | 24.4% | 2.4% | 0.0% |
セントラル短資FX | 43.8% | 21.9% | 28.1% | 6.2% | 0.0% |
Think Markets | 52.6% | 26.3% | 21.1% | 0.0% | 0.0% |
FXTX | 39.3% | 28.6% | 21.4% | 10.7% | 0.0% |
三菱UFJ eスマート証券FX | 46.9% | 43.8% | 6.2% | 3.1% | 0.0% |
IG証券 | 40.9% | 13.6% | 45.5% | 0.0% | 0.0% |
サクソバンク証券 | 47.8% | 34.8% | 13.0% | 4.3% | 0.0% |
その他 | 0.0% | 39.3% | 50.0% | 3.6% | 7.1% |
Q15 現在利用しているFX会社のスプレッドについて、どの程度満足していますか?
詳細データ
スクロールできます
満足度(人数) | 総数 | 満足 | どちらかというと満足 | どちらともいえない | どちらかというと不満 | 不満 |
---|---|---|---|---|---|---|
LINE FX(LINE証券) | 28 | 15 | 5 | 7 | 1 | 0 |
松井証券 | 44 | 20 | 13 | 8 | 3 | 0 |
GMOクリック証券 | 73 | 22 | 28 | 18 | 4 | 1 |
外為どっとコム | 53 | 19 | 15 | 11 | 7 | 1 |
SBI FXトレード | 101 | 25 | 46 | 25 | 3 | 2 |
DMM FX | 59 | 21 | 22 | 13 | 2 | 1 |
GMO外貨 | 40 | 14 | 13 | 8 | 5 | 0 |
ヒロセ通商 | 53 | 16 | 20 | 13 | 3 | 1 |
みんなのFX | 40 | 12 | 14 | 13 | 0 | 1 |
LIGHT FX | 34 | 13 | 12 | 8 | 1 | 0 |
外為オンライン | 42 | 13 | 19 | 7 | 3 | 0 |
FXブロードネット | 29 | 10 | 12 | 5 | 2 | 0 |
マネースクエア | 30 | 11 | 8 | 6 | 3 | 2 |
ひまわり証券 | 21 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 |
アイネット証券 | 25 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 |
インヴァスト証券 | 32 | 12 | 11 | 7 | 2 | 0 |
JFX | 31 | 12 | 13 | 4 | 2 | 0 |
楽天FX(楽天証券) | 88 | 26 | 35 | 22 | 3 | 2 |
マネックス証券 | 41 | 17 | 11 | 12 | 1 | 0 |
セントラル短資FX | 32 | 14 | 7 | 9 | 2 | 0 |
Think Markets | 19 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 |
FXTX | 28 | 11 | 8 | 7 | 2 | 0 |
三菱UFJeスマート証券FX | 32 | 13 | 13 | 6 | 0 | 0 |
IG証券 | 22 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 |
サクソバンク証券 | 23 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 |
その他 | 28 | 0 | 7 | 13 | 6 | 2 |
スクロールできます
満足度(%) | 満足 | どちらかというと満足 | どちらともいえない | どちらかというと不満 | 不満 |
---|---|---|---|---|---|
LINE FX(LINE証券) | 53.6% | 17.9% | 25.0% | 3.6% | 0.0% |
松井証券 | 45.5% | 29.5% | 18.2% | 6.8% | 0.0% |
GMOクリック証券 | 30.1% | 38.4% | 24.7% | 5.5% | 1.4% |
外為どっとコム | 35.8% | 28.3% | 20.8% | 13.2% | 1.9% |
SBI FXトレード | 24.8% | 45.5% | 24.8% | 3.0% | 2.0% |
DMM FX | 35.6% | 37.3% | 22.0% | 3.4% | 1.7% |
GMO外貨 | 35.0% | 32.5% | 20.0% | 12.5% | 0.0% |
ヒロセ通商 | 30.2% | 37.7% | 24.5% | 5.7% | 1.9% |
みんなのFX | 30.0% | 35.0% | 32.5% | 0.0% | 2.5% |
LIGHT FX | 38.2% | 35.3% | 23.5% | 2.9% | 0.0% |
外為オンライン | 31.0% | 45.2% | 16.7% | 7.1% | 0.0% |
FXブロードネット | 34.5% | 41.4% | 17.2% | 6.9% | 0.0% |
マネースクエア | 36.7% | 26.7% | 20.0% | 10.0% | 6.7% |
ひまわり証券 | 52.4% | 23.8% | 14.3% | 9.5% | 0.0% |
アイネット証券 | 40.0% | 32.0% | 28.0% | 0.0% | 0.0% |
インヴァスト証券 | 37.5% | 34.4% | 21.9% | 6.2% | 0.0% |
JFX | 38.7% | 41.9% | 12.9% | 6.5% | 0.0% |
楽天FX(楽天証券) | 29.5% | 39.8% | 25.0% | 3.4% | 2.3% |
マネックス証券 | 41.5% | 26.8% | 29.3% | 2.4% | 0.0% |
セントラル短資FX | 43.8% | 21.9% | 28.1% | 6.2% | 0.0% |
Think Markets | 47.4% | 26.3% | 26.3% | 0.0% | 0.0% |
FXTX | 39.3% | 28.6% | 25.0% | 7.1% | 0.0% |
三菱UFJ eスマート証券 FX | 40.6% | 40.6% | 18.8% | 0.0% | 0.0% |
IG証券 | 36.4% | 27.3% | 27.3% | 9.1% | 0.0% |
サクソバンク証券 | 47.8% | 26.1% | 17.4% | 4.3% | 4.3% |
その他 | 0.0% | 25.0% | 46.4% | 21.4% | 7.1% |
Q16 現在利用しているFX会社の最低取引単位について、どの程度満足していますか。*最低取引単位 = 1回の取引で最低限必要な通貨数
詳細データ
スクロールできます
満足度(人数) | 総数 | 満足 | どちらかというと満足 | どちらともいえない | どちらかというと不満 | 不満 |
---|---|---|---|---|---|---|
LINE FX(LINE証券) | 28 | 16 | 4 | 8 | 0 | 0 |
松井証券 | 44 | 20 | 14 | 7 | 3 | 0 |
GMOクリック証券 | 73 | 25 | 21 | 21 | 5 | 1 |
外為どっとコム | 53 | 22 | 17 | 11 | 3 | 0 |
SBI FXトレード | 101 | 37 | 36 | 23 | 5 | 0 |
DMM FX | 59 | 24 | 18 | 12 | 4 | 1 |
GMO外貨 | 40 | 14 | 12 | 11 | 3 | 0 |
ヒロセ通商 | 53 | 17 | 27 | 8 | 1 | 0 |
みんなのFX | 40 | 12 | 15 | 11 | 2 | 0 |
LIGHT FX | 34 | 16 | 12 | 6 | 0 | 0 |
外為オンライン | 42 | 13 | 23 | 5 | 1 | 0 |
FXブロードネット | 29 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 |
マネースクエア | 30 | 13 | 9 | 7 | 1 | 0 |
ひまわり証券 | 21 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 |
アイネット証券 | 25 | 11 | 8 | 5 | 1 | 0 |
インヴァスト証券 | 32 | 13 | 12 | 6 | 1 | 0 |
JFX | 31 | 10 | 14 | 4 | 3 | 0 |
楽天FX(楽天証券) | 88 | 28 | 36 | 17 | 5 | 2 |
マネックス証券 | 41 | 17 | 12 | 10 | 1 | 1 |
セントラル短資FX | 32 | 13 | 10 | 7 | 2 | 0 |
Think Markets | 19 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 |
FXTX | 28 | 11 | 10 | 7 | 0 | 0 |
三菱UFJ eスマート証券FX | 32 | 13 | 12 | 6 | 1 | 0 |
IG証券 | 22 | 8 | 3 | 10 | 1 | 0 |
サクソバンク証券 | 23 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 |
その他 | 28 | 4 | 15 | 8 | 1 | 0 |
スクロールできます
満足度(%) | 満足 | どちらかというと満足 | どちらともいえない | どちらかというと不満 | 不満 |
---|---|---|---|---|---|
LINE FX(LINE証券) | 57.1% | 14.3% | 28.6% | 0.0% | 0.0% |
松井証券 | 45.5% | 31.8% | 15.9% | 6.8% | 0.0% |
GMOクリック証券 | 34.2% | 28.8% | 28.8% | 6.8% | 1.4% |
外為どっとコム | 41.5% | 32.1% | 20.8% | 5.7% | 0.0% |
SBI FXトレード | 36.6% | 35.6% | 22.8% | 5.0% | 0.0% |
DMM FX | 40.7% | 30.5% | 20.3% | 6.8% | 1.7% |
GMO外貨 | 35.0% | 30.0% | 27.5% | 7.5% | 0.0% |
ヒロセ通商 | 32.1% | 50.9% | 15.1% | 1.9% | 0.0% |
みんなのFX | 30.0% | 37.5% | 27.5% | 5.0% | 0.0% |
LIGHT FX | 47.1% | 35.3% | 17.6% | 0.0% | 0.0% |
外為オンライン | 31.0% | 54.8% | 11.9% | 2.4% | 0.0% |
FXブロードネット | 34.5% | 31.0% | 24.1% | 6.9% | 3.4% |
マネースクエア | 43.3% | 30.0% | 23.3% | 3.3% | 0.0% |
ひまわり証券 | 47.6% | 28.6% | 23.8% | 0.0% | 0.0% |
アイネット証券 | 44.0% | 32.0% | 20.0% | 4.0% | 0.0% |
インヴァスト証券 | 40.6% | 37.5% | 18.8% | 3.1% | 0.0% |
JFX | 32.3% | 45.2% | 12.9% | 9.7% | 0.0% |
楽天FX(楽天証券) | 31.8% | 40.9% | 19.3% | 5.7% | 2.3% |
マネックス証券 | 41.5% | 29.3% | 24.4% | 2.4% | 2.4% |
セントラル短資FX | 40.6% | 31.2% | 21.9% | 6.2% | 0.0% |
Think Markets | 47.4% | 26.3% | 26.3% | 0.0% | 0.0% |
